
Запись закрыта. Каталог можно скачать тут
⛄️Зимнюю Классическую Выставку 11.02.23 – 2 ринга ⛄️ г. Санкт-Петербург
Породы :
🏆Американский Булли всех типов , в том числе Экзоты и Микро Булли – все окрасы
🏆Французский Бульдог – все окрасы
🏆Английский Бульдог- все окрасы
🏆Староанглийские Бульдоги
🏆Прайтеры
🏆АПБТ
🏆АСТ
🏆Мопс – все окрасы
!!! Приглашаем участников с документами любых организаций!!!
✅для участников с документами IDBC – скидка 10%
✅При одновременной записи от 3х собак – скидка 10%
Первый эксперт : Богрец Л.В
Второй эксперт : Шаров С.В.
✅льготная запись до 1 декабря
Добровольный взнос :
Щенки до 6 мес – 3500 р – за два ринга
От 6 мес – 4500 р – за два ринга
✅с 2 декабря добровольный взнос :
Щенки до 6 мес – 4000 р – за два ринга
От 6 мес – 5000 р – за два ринга
Телефон для справок 🗒
+ 7 (953)158-57-66 Ирина (Вайбер, Вацап ,Телеграмм)
+7 (921) 307-63-46 Елена (Вайбер,Вацап,Телеграмм)
Скачать заявление для регистрации на выставку можно тут и отправив его на почту idbc_spb@mail.ru вместе с квитанцией об оплате добровольного взноса на развитие клуба. Обязательно свяжитесь перед этим по указанным номерам.
Выставочные классы Американских булли
| Бэби | 3-6 м. |
| Щенки Мини (предполагаемые покеты, микро, экзотик) | 6-9 м. |
| Щенки Макси (предполагаемые стандарты, классики, XL) | 6-9 м. |
| Юниоры Мини (предполагаемые покеты, микро, экзотик) | 9-12 м |
| Юниоры Макси (предполагаемые стандарты, классики, XL) | 9-12 м. |
| Взрослые | 1-2 г. |
| Зрелые | 2+ г. |
Выставочные классы всех остальных пород
| Бэби | 3-6 м. |
| Щенки | 6-9 м. |
| Юниоры | 9-12 м. |
| Взрослые | 1-2 г. |
| Зрелые | 2+ г. |
ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ!
Прежде чем получить свой номер участника, необходимо пройти ветеринарный контроль, для этого нужно предъявить ветеринарный паспорт с отметкой о вакцинации против бешенства с датой не позднее 12 месяцев (стоимость 500р). Либо можно предъявить справку из государственной вет.клиники по форме Ф1 или Ф4. На вет.контроле вам выдадут талон с которым вы пройдете к столу регистрации.
НАЧАЛО МЕРОПРИЯТИЯ
В 10.00 откроется регистрация участников. Нужно будет подойти к столу регистрации с талоном с ветеринарного контроля, отдать его и назвать породу, тип, класс, кличку собаки и вам выдадут номер участника.
В 11.00 будем стараться начать мероприятие.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Dogs Hall
Ленинградская обл., Всеволожский р-н., Мурино, Лесная ул., 4А
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТАВКИ
| Классическая выставка ведомость
11.02.2023 Санкт-Петербург. Эксперт Шаров С.В. |
||||||
| Класс | место | Номер, кличка | ||||
| ФРАНЦ. БУЛЬДОГИ | ||||||
| Юниоры 9-12м | ||||||
| КОБ | 9-12 | 1 | 1.GUCCI BLOSSOM KING BULLDOG | |||
| 2 | _________ | |||||
| 3 | _________ | |||||
| Лучший Юниор
Победитель Класса |
1.GUCCI BLOSSOM KING BULLDOG | |||||
| Взрослые 1-2г. | ||||||
| КОБ | 1-2 | 1 | 2.A&A KHARITON | |||
| 2 | 3.PANKAKE IMPERIY | |||||
| 3 | _________ | |||||
| Лучший Кобель Породы | 2.A&A KHARITON | |||||
| Лучший Представитель Породы | 2.A&A KHARITON | |||||
| СТАФОРДШИРСКИЙ ТЕРЬЕР | ||||||
| Юниоры 9-12м | ||||||
| СУКИ | 9-12 | 1 | _________ | |||
| 2 | _________ | |||||
| 3 | _________ | |||||
| Лучший Юниор
Победитель Класса |
_________ | |||||
| АМЕРИКАНСКИЙ ПИТБУЛЬ ТЕРЬЕР | ||||||
| Щенки 6-9 м | ||||||
| КОБ | 6-9 | 1 | 5.STRONG SPIRIT ATLANT | |||
| 2 | _________ | |||||
| 3 | _________ | |||||
| Лучший Щенок
Победитель Класса |
5.STRONG SPIRIT ATLANT | |||||
| БУЛЛИ | ||||||
| Бэби | ||||||
| КОБ. | 3-6М | 1 | 6.WOWBULLY PHENOMENON | |||
| 2 | 8.WOWBULLY EPIC | |||||
| 3 | _________ | |||||
| СУКИ | 3-6М | 1 | 12.WOWBULLY JUCY | |||
| 2 | 10.WOWBULLY MISS KING KONG | |||||
| 3 | 9.WOWBULLY RUSSIAN GIRL | |||||
| Лучший БЭБИ
Победитель Класса |
12.WOWBULLY JUCY | |||||
| ЩЕНКИ МИНИ (покеты,микро) | ||||||
| КОБ. | 6-9М | 1 | 13.BUCHIDO BULLYS BROS KENNEL | |||
| 2 | _________ | |||||
| 3 | _________ | |||||
| СУКИ. | 6-9М | 1 | 15.A&A VESTA | |||
| 2 | 16.VASABI ROYAL PRIDE | |||||
| 3 | _________ | |||||
| Лучший Щенок Мини
Победитель Класса |
13.BUCHIDO BULLYS BROS KENNEL | |||||
| ЮНИОРЫ МИНИ (покеты,микро) | ||||||
| КОБ. | 9-12 | 1 | _________ | |||
| 2 | _________ | |||||
| 3 | 17.BOOMER | |||||
| СУКИ | 9-12 | 1 | 18.ANTREABULLS TAFFANI | |||
| 2 | _________ | |||||
| 3 | _________ | |||||
| Лучший Юниор Мини
Победитель Класса |
18.ANTREABULLS TAFFANI | |||||
| ЮНИОРЫ МАКСИ (стандарты, классики, XL) | ||||||
| КОБ. | 9-12 | 1 | 19.KUBANBULLY BARON | |||
| 2 | _________ | |||||
| 3 | _________ | |||||
| СУКИ | 9-12 | 1 | 20.BRUTAL BULLY BELLA | |||
| 2 | _________ | |||||
| 3 | _________ | |||||
| Лучший Юниор Макси
Победитель Класса |
20.BRUTAL BULLY BELLA | |||||
| ЮНИОРЫ ЭКЗОТИК | ||||||
| КОБ. | 9-12 | 1 | 21.A&A GRINCH | |||
| 2 | _________ | |||||
| 3 | _________ | |||||
| СУКИ | 9-12 | 1 | 22.BRUTAL BULLY RUNA | |||
| 2 | _________ | |||||
| 3 | _________ | |||||
| Лучший Юниор Экзотик
Победитель Класса |
22.BRUTAL BULLY RUNA | |||||
| МИКРО | ||||||
| Взрослые | ||||||
| СУКИ | 1-2Г | 1 | 23.LOVE BULLY COUNTRY AMELIE | |||
| 2 | _________ | |||||
| 3 | _________ | |||||
| Лучший Сука Микро | 23.LOVE BULLY COUNTRY AMELIE | |||||
| Лучший Микро
Победитель Типа |
23.LOVE BULLY COUNTRY AMELIE | |||||
| ЭКЗОТИК | ||||||
| Взрослые | ||||||
| КОБ. | 1-2Г | 1 | 24.ACTIV FROM CITY STARS | |||
| 2 | _________ | |||||
| 3 | _________ | |||||
| Лучший Кобель Экзотик | 24.ACTIV FROM CITY STARS | |||||
| Лучший Экзотк
Победитель Типа |
24.ACTIV FROM CITY STARS | |||||
| ПОКЕТЫ | ||||||
| Взрослые | ||||||
| КОБ. | 1-2Г | 1 | 25.A&A SHON | |||
| 2 | 26.A&A CHESTER BENNINGTON | |||||
| 3 | _________ | |||||
| СУКИ | 1-2Г | 1 | 28.ROYAL LEAGUE VITALINA KORNAL | |||
| 2 | _________ | |||||
| 3 | _________ | |||||
| Зрелые | ||||||
| КОБ. | 2+ | 1 | 30.A&a Jerom curtis | |||
| 2 | 29.C.M. BULLY’S RAMBO | |||||
| 3 | _________ | |||||
| СУКИ | 2+ | 1 | 31.SKYLINE KENNEL BRILLIANTS | |||
| 2 | _________ | |||||
| 3 | _________ | |||||
| Лучший Сука Покет | 28.ROYAL LEAGUE VITALINA KORNAL | |||||
| Лучший Кобель Покет | 30.A&a Jerom curtis | |||||
| Лучший Покет
Победитель Типа |
28.ROYAL LEAGUE VITALINA KORNAL | |||||
| СТАНДАРТЫ | ||||||
| Зрелые | ||||||
| КОБ. | 2+ | 1 | 32.ANTREABULLS BILLIE BLOOM | |||
| 2 | _________ | |||||
| 3 | _________ | |||||
| Лучший Кобель Стандарт | 32.ANTREABULLS BILLIE BLOOM | |||||
| Лучший Стандарт
Победитель Типа |
32.ANTREABULLS BILLIE BLOOM | |||||
| КЛАССИКИ | ||||||
| Взрослые | ||||||
| КОБ. | 1-2 | 1 | 33.TANOS | |||
| 2 | 34.A&A Ralph Rocket Boy | |||||
| 3 | _________ | |||||
| СУКИ | 1-2 | 1 | 35.ANTREABULLS TSUNAMI | |||
| 2 | _________ | |||||
| 3 | _________ | |||||
| Зрелые | ||||||
| КОБ. | 2+ | 1 | 36.OLIVER FROM CITY STARS | |||
| 2 | _________ | |||||
| 3 | _________ | |||||
| СУКИ | 2+ | 1 | 37.MONMARBULLY LISA | |||
| 2 | _________ | |||||
| 3 | _________ | |||||
| Лучший Кобель Классик | 36.OLIVER FROM CITY STARS | |||||
| Лучшая Сука Классик | 35.ANTREABULLS TSUNAMI | |||||
| Лучший Классик
Победитель Типа |
36.OLIVER FROM CITY STARS | |||||
| XL | ||||||
| Взрослые | ||||||
| СУКИ | 1-2Г | 1 | 38.MONMARBULLY PANAMERA | |||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| Лучший Представитель Породы | 38.MONMARBULLY PANAMERA | |||||
| Лучшая Сука XL | БЕЗ ТИТУЛА | |||||
| Лучший XL
Победитель Типа |
24.ACTIV FROM CITY STARS | |||||
| Лучшая Собака Выставки | 24.ACTIV FROM CITY STARS | |||||
| Классическая выставка ведомость
11.02.2023 Санкт-Петербург, эксперт Богрец Л.В. |
||||||
| Класс | место | Номер,кличка | ||||
| ФРАНЦ. БУЛЬДОГИ | ||||||
| Юниоры 9-12м | ||||||
| КОБ | 9-12 | 1 | 1.GUCCI BLOSSOM KING BULLDOG | |||
| 2 | _________ | |||||
| 3 | _________ | |||||
| Лучший Юниор
Победитель Класса |
1.GUCCI BLOSSOM KING BULLDOG | |||||
| Взрослые 1-2г. | ||||||
| КОБ | 1-2 | 1 | 2.A&A KHARITON | |||
| 2 | Без титула | |||||
| 3 | _________ | |||||
| Лучший Кобель Породы | 2.A&A KHARITON | |||||
| Лучший Представитель Породы | 2.A&A KHARITON | |||||
| СТАФОРДШИРСКИЙ ТЕРЬЕР | ||||||
| Юниоры 9-12м | ||||||
| СУКИ | 9-12 | 1 | ________ | |||
| 2 | _________ | |||||
| 3 | _________ | |||||
| Лучший Юниор
Победитель Класса |
________ | |||||
|
АМЕРИКАНСКИЙ ПИТБУЛЬ ТЕРЬЕР |
||||||
| Щенки 6-9 м | ||||||
| КОБ | 6-9 | 1 | 5.STRONG SPIRIT ATLANT | |||
| 2 | ________ | |||||
| 3 | ________ | |||||
| Лучший Щенок
Победитель Класса |
5.STRONG SPIRIT ATLANT | |||||
|
БУЛЛИ |
||||||
| Бэби | ||||||
| КОБ. | 3-6М | 1 | 6.WOWBULLY PHENOMENON | |||
| 2 | 8.WOWBULLY EPIC | |||||
| 3 | ________ | |||||
| СУКИ | 3-6М | 1 | 9.WOWBULLY RUSSIAN GIRL | |||
| 2 | 12.WOWBULLY JUCY | |||||
| 3 | 10.WOWBULLY MISS KING KONG | |||||
| Лучший БЭБИ
Победитель Класса |
||||||
| ЩЕНКИ МИНИ (покеты,микро) | ||||||
| КОБ. | 6-9М | 1 | 13.BUCHIDO BULLYS BROS KENNEL | |||
| 2 | ________ | |||||
| 3 | ________ | |||||
| СУКИ. | 6-9М | 1 | ________ | |||
| 2 | 15.A&A VESTA | |||||
| 3 | ________ | |||||
| Лучший Щенок Мини
Победитель Класса |
13.BUCHIDO BULLYS BROS KENNEL | |||||
|
ЮНИОРЫ МИНИ (покеты,микро) |
||||||
| КОБ. | 9-12 | 1 | ________ | |||
| 2 | ________ | |||||
| 3 | 17.BOOMER | |||||
| СУКИ | 9-12 | 1 | ________ | |||
| 2 | 18.ANTREABULLS TAFFANI | |||||
| 3 | ________ | |||||
| Лучший Юниор Мини
Победитель Класса |
________ | |||||
|
ЮНИОРЫ МАКСИ (стандарты, классики, XL) |
||||||
| КОБ. | 9-12 | 1 | 19.KUBANBULLY BARON | |||
| 2 | ________ | |||||
| 3 | ________ | |||||
| СУКИ | 9-12 | 1 | ________ | |||
| 2 | 20.BRUTAL BULLY BELLA | |||||
| 3 | ________ | |||||
| Лучший Юниор Макси
Победитель Класса |
19.KUBANBULLY BARON | |||||
|
ЮНИОРЫ ЭКЗОТИК |
||||||
| КОБ. | 9-12 | 1 | ________ | |||
| 2 | ________ | |||||
| 3 | ________ | |||||
| СУКИ | 9-12 | 1 | ________ | |||
| 2 | ________ | |||||
| 3 | ________ | |||||
| Лучший Юниор Экзотик
Победитель Класса |
________ | |||||
|
МИКРО |
||||||
| Взрослые | ||||||
| КОБ. | 1-2Г | 1 | 23.LOVE BULLY COUNTRY AMELIE | |||
| 2 | ________ | |||||
| 3 | ________ | |||||
| Лучший Сука Микро | 23.LOVE BULLY COUNTRY AMELIE | |||||
| Лучший Микро
Победитель Типа |
23.LOVE BULLY COUNTRY AMELIE | |||||
|
ЭКЗОТИК |
||||||
| Взрослые | ||||||
| КОБ. | 1-2Г | 1 | 24.ACTIV FROM CITY STARS | |||
| 2 | ________ | |||||
| 3 | ________ | |||||
| Лучший Кобель Экзотик | 24.ACTIV FROM CITY STARS | |||||
| Лучший Экзотк
Победитель Типа |
24.ACTIV FROM CITY STARS | |||||
|
ПОКЕТЫ |
||||||
| Взрослые | ||||||
| КОБ. | 1-2Г | 1 | 25.A&A SHON | |||
| 2 | 26.A&A CHESTER BENNINGTON | |||||
| 3 | ________ | |||||
| СУКИ | 1-2Г | 1 | 28.ROYAL LEAGUE VITALINA KORNAL | |||
| 2 | ________ | |||||
| 3 | ________ | |||||
| Зрелые | ||||||
| КОБ. | 2+ | 1 | 29.C.M. BULLY’S RAMBO | |||
| 2 | 30.A&A JEROM CURTIS | |||||
| 3 | ________ | |||||
| СУКИ | 2+ | 1 | 31.SKYLINE KENNEL BRILLIANTS | |||
| 2 | ________ | |||||
| 3 | ________ | |||||
| Лучший Сука Покет | 31.SKYLINE KENNEL BRILLIANTS | |||||
| Лучший Кобель Покет | 29.C.M. BULLY’S RAMBO | |||||
| Лучший Покет
Победитель Типа |
29.C.M. BULLY’S RAMBO | |||||
| СТАНДАРТЫ | ||||||
| Зрелые | ||||||
| КОБ. | 2+ | 1 | 32.ANTREABULLS BILLIE BLOOM | |||
| 2 | ________ | |||||
| 3 | ________ | |||||
| Лучший Кобель Стандарт | 32.ANTREABULLS BILLIE BLOOM | |||||
| Лучший Стандарт
Победитель Типа |
32.ANTREABULLS BILLIE BLOOM | |||||
| КЛАССИКИ | ||||||
| Взрослые | ||||||
| КОБ. | 1-2 | 1 | 33.TANOS | |||
| 2 | 34.A&A RALPH ROCKET BOY | |||||
| 3 | ________ | |||||
| СУКИ | 1-2 | 1 | 35.ANTREABULLS TSUNAMI | |||
| 2 | ________ | |||||
| 3 | ________ | |||||
| Зрелые | ||||||
| КОБ. | 2+ | 1 | 36.OLIVER FROM CITY STARS | |||
| 2 | ________ | |||||
| 3 | ________ | |||||
| СУКИ | 2+ | 1 | 37.MONMARBULLY LISA | |||
| 2 | ________ | |||||
| 3 | ________ | |||||
| Лучший Кобель Классик | 36.OLIVER FROM CITY STARS | |||||
| Лучшая Сука Классик | 35.ANTREABULLS TSUNAMI | |||||
| Лучший Классик
Победитель Типа |
36.OLIVER FROM CITY STARS | |||||
| XL | ||||||
| Взрослые | ||||||
| СУКИ | 1-2Г | 1 | 38.MONMARBULLY PANAMERA | |||
| 2 | ________ | |||||
| 3 | ________ | |||||
| Лучший Представитель Породы | ________ | |||||
| Лучшая Сука XL | ________ | |||||
| Лучший XL
Победитель Типа |
32.ANTREABULLS BILLIE BLOOM | |||||
| Лучшая Собака Выставки | 32.ANTREABULLS BILLIE BLOOM | |||||
ФОТОТЧЕТ:
https://vk.com/album-205182056_292946299
